Disponibilidad
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Casa Coronas es un magnífico edificio del siglo XVI totalmente rehabilitado, en el que viven sus propietarios. En la rehabilitación se ha restaurado una parte de la casona para uso exclusivo de los huéspedes que disponen de entrada independiente desde el exterior. Dispone de tres cómodos apartamentos, totalmente equipados.
Como servicios generales la casa dispone de jardín con barbacoa y mesas de piedra en un espacio muy amplio para que los niños puedan jugar sin peligro. Toda la casa está orientada al sur y al valle del Cinca y es muy luminosa. Consultar posibilidad de cuna y de supletorios.
Casa Coronas está situada en El Pueyo de Araguás, un pueblo muy tranquilo y a escasos 10 minutos en coche, de la villa medieval de Aínsa. El Pueyo conserva todo el encanto de los pueblos de montaña debido a la arquitectura tradicional en piedra de sus casas y calles, bien conservadas y rehabilitadas. Con una economía basada en la agricultura y la ganadería tradicionales, rodeado de campos de cultivo y de bosque, es un lugar tranquilo donde podremos descansar sin ruidos y donde los niños pueden jugar en la plaza sin ningún tipo de peligro.
Su ubicación hace de El Pueyo de Araguás un sitio inmejorable para visitar el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara y el Parque Natural de Posets-Maladeta.
Apartamento Buhardilla El apartamento Buhardilla tiene capacidad para 4 personas. Como su nombre indica es un apartamento dúplex con la segunda planta abuhardillada. En la primera planta dispone de cocina comedor con TV y chimenea. Un baño y una habitación doble. La cocina está totalmente equipada con vitrocerámica y microondas. En la segunda planta otro baño, una habitación doble y una sala de estar con sofá cama. |
|
Apartamento El Mirador El apartamento El Mirador tiene capacidad para 4 personas. Es un dúplex con la segunda planta abuhardillada. En la primera hay un amplio salón con TV, chimenea y cocina comedor. La cocina está totalmente equipada y dispone de lavavajillas. Hay un dormitorio con 2 camas y un baño amplio con bañera. En la segunda planta, un dormitorio de matrimonio y baño con ducha. Tiene una amplia terraza con mesa y sillas para poder comer fuera incluso si llueve. |
|
Apartamento El Solanero El apartamento Solanero tiene capacidad para 4 personas. Dispone de cocina comedor con chimenea, sofá-cama y TV. Una habitación doble, otra de matrimonio y un baño. Tiene excelentes panorámicas y mucha luz desde el balcón del salón que está orientado al sur y al sur oeste. El nombre responde a la apelación tradicional de las viviendas o balconadas orientadas al sol |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |